| الترتيب | الدروس | التحميل |
|---|---|---|
| 1 | العالم المتوسطي ما بين القرنين 15م و 18 م | هنا |
| 2 | الإصلاح الديني | هنا |
| 3 | الإكتشافات الجغرافية و ظاهرة لميركنتيلية | هنا |
| 4 | التطورات السياسية و الإجتماعية في العالم الإسلامي | هنا |
| 5 | الحياة الفكرية و الفنية في العالم الإسلامي | هنا |
| 6 | الثورات الإجتماعية و السياسية : الثورة الإنجليزية | هنا |
| 7 | إنطلاقة الثورة الصناعية : التطور التقني، الإنعكاسات على البيئة الإجتماعية | هنا |
| 8 | تصاعد الضغوط الأوروبية على العالم الإسلامي | هنا |
| 9 | التحولات الفكرية و العلمية و الفنية : الحركة الإنسية | هنا |
| 10 | التحولات السياسية و الإجتماعية | هنا |
| 11 | المد الإسلامي و بداية التدخل الأوروبي | هنا |
| 12 | التطورات الإقتصادية في العالم الإسلامي | هنا |
| 13 | عصر الأنوار : الفكر الإنجليزي و الفكر الفرنسي | هنا |
| 14 | الثورات الإجتماعية و السياسية : الثورة الفرنسية | هنا |
| 15 | الأوضاع العامة في العالم الإسلامي | هنا |
| 16 | بداية محاولات الإصلاح و حدودها | هنا |
مادة الجغرافيا
| الترتيب | الدروس | التحميل |
|---|---|---|
| 1 | الجغرافيا- الموضوع.الوضيفة.الإدوات | هنا |
| 2 | النطاقات المناخية والغطاء النباتي في العالم | هنا |
| 3 | الساكنة.الدينامية | هنا |
| 4 | أشكال إستغلال الإنسان للمجال في المدن | هنا |
| 5 | المنظومة البيئية: مفهومها وأسس توزيعها والتعرف بأنواعها | هنا |
| 6 | المنظومة البيئية المعتدلة | هنا |
| 7 | الكوارت الطبيعية : تعريفها وأنواعها | هنا |
| 8 | الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية | هنا |
| 9 | الإجراءات والتدابير على مستوى تنظيم المجال | هنا |
| 10 | المجموعات البنيوية الكبرى وأشكال التظاريس | هنا |
| 11 | التربة | هنا |
| 12 | أشكال إستغلال الإنسان للمجال في الإرياف | هنا |
| 13 | تقنيات الرسم خرائط تنظيم المجال الريفي/الحضري | هنا |
| 14 | المنظومة البيئية الحارة | هنا |
| 15 | ملف حول الكارتة الطبيعية : الزلازل في المغرب | هنا |
| 16 | الإجراءات والتدابير التربوية | هنا |
| 17 | ملف حول دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية | هنا |





